Март 2019
Дата | День | Календарь | Время | Богослужение |
1 | Пт | Парастас | 17:00 | |
2 | Сб | Вселенская родительская | 09:00 | |
17:00 | Всенощная | |||
3 | Вс | 09:00 | Литургия | |
9 | Сб | Обретение главы Иоанна Предтечи | 09:00 | |
17:00 | Всенощная | |||
10 | Вс | 09:00 | Литургия | |
11 | Пн | Канон прп. Андрея Критского | 17:00 |
Февраль 2019
Дата | День | Календарь | Время | Богослужение |
2 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
3 | Вс | 09:00 | Литургия | |
5 | Вт | Собор Костромских святых | 09:00 | |
6 | Ср | блж. Ксении Петербургской | 09:00 | |
9 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
10 | Вс | 09:00 | Литургия | |
14 | Чт | 17:00 | Всенощная | |
15 | Пт | Сретение Господне | 09:00 | |
16 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
17 | Вс | 09:00 | Литургия | |
23 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
24 | Вс | 09:00 | Литургия |
Январь 2019
Дата | День | Календарь | Время | Богослужение |
2 | Ср | прав. Иоанна Кронштадского | 09:00 | |
5 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
6 | Вс | Навечерие Рождества Христова | 09:00 | |
Рождество Христово | 22:00 | |||
7 | Пн | Великая вечерня | 17:00 | |
8 | Вт | Собор Пресвятой Богородицы | 09:00 | |
12 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
13 | Вс | 09:00 | Литургия | |
14 | Пн | Обрезание Господне | 09:00 | |
15 | Вт | Прп. Серафима Саровского | 09:00 | |
18 | Пт | Навечерие Боговления | 09:00 | |
17:00 | Всенощная | |||
19 | Сб | Святое Богоявление | 09:00 | |
17:00 | Всенощная | |||
20 | Вс | Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна | 09:00 | |
25 | Пт | мц. Татьяны | 09:00 | |
26 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
27 | Вс | 09:00 | Литургия | |
31 | Чт | Прпп. Кирилла и Марии родителей прп. Сергия Радонежского | 09:00 |
Декабрь 2018
Дата | День | Календарь | Время | Богослужение |
1 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
2 | Вс | 09:00 | Литургия | |
3 | Пн | 17:00 | Всенощная | |
4 | Вт | Введение во храм Пресвятой Богородицы | 09:00 | Литургия |
6 | Чт | Блгв. вел. кн. Александра Невского | 09:00 | |
7 | Пт | Вмц. Екатерины | 09:00 | |
8 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
9 | Вс | 09:00 | Литургия | |
13 | Чт | ап. Андрея Первозванного | 09:00 | |
15 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
16 | Вс | 09:00 | Литургия | |
18 | Вт | 17:00 | Всенощная | |
19 | Ср | Свт. Николая Мир Ликийского | 09:00 | |
22 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
23 | Вс | 09:00 | Литургия | |
25 | Вт | Свт. Спиридона Тримифунтского | 09:00 | |
29 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
30 | Вс |
По окончании Литургии Новогодний молебен |
09:00 | Литургия |
Ноябрь 2018
Дата | День | Календарь | Время | Богослужение |
2 | Пт | Парастас | 17:00 | |
3 | Сб | Родительская | 09:00 | |
17:00 | Всенощная | |||
4 | Вс | Казанская икона Божией Матери | 09:00 | |
8 | Чт | Вмч. Дмитрия Солунского | 09:00 | |
10 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
11 | Вс | 09:00 | Литургия | |
14 | Ср | акафист перед иконой «Неупиваемая чаша» | 17:00 | |
17 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
18 | Вс | 09:00 | Литургия | |
20 | Вт | 17:00 | Всенощная | |
21 | Ср | Собор Архистратига Михаила | 09:00 | |
24 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
25 | Вс | 09:00 | Литургия | |
28 | Ср | акафист свт. Николаю | 09:00 |
Октябрь 2018
Дата | День | Календарь | Время | Богослужение |
6 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
7 | Вс | 09:00 | Литургия | |
9 | Вт | ап. и еванг. Иоанна Богослова | 09:00 | |
13 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
14 | Вс | Покров Пресвятой Богородицы | 09:00 | |
20 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
21 | Вс | 09:00 | Литургия | |
26 | Пт | Иверская икона Божией Матери | 09:00 |
Сентябрь 2018
Дата | День | Календарь | Время | Богослужение |
1 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
2 | Вс | молебен перед началом учебного года | 09:00 | Литургия |
8 | Сб | Владимирская икона Божией Матери | 09:00 | |
17:00 | Всенощная | |||
9 | Вс | 09:00 | Литургия | |
11 | Вт | Усекновение главы Иоанна Предтечи | 09:00 | |
12 | Ср | Блгв. кн. Александра Невского | 09:00 | |
15 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
16 | Вс | 09:00 | Литургия | |
20 | Чт | 17:00 | Всенощная | |
21 | Пт | Рождество Пресвятой Богородицы | 09:00 | |
22 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
23 | Вс | 09:00 | Литургия | |
26 | Ср | 17:00 | Всенощная | |
27 | Чт | Крестовоздвижение | 09:00 | Литургия |
29 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
30 | Вс | Мцц. Веры, Надежды, Любови, Софии | 09:00 |
Август 2018
Дата | День | Календарь | Время | Богослужение |
1 | Ср | Прп. Серафима Саровского | 09:00 | |
17:00 | Всенощная | |||
2 | Чт | Прор. Божия Илии | 09:00 | |
4 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
5 | Вс | 09:00 | Литургия | |
11 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
12 | Вс | 09:00 | Литургия | |
14 | Вт | Медовый Спас | 09:00 | Литургия |
18 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
19 | Вс | Преображение Господне | 09:00 | |
25 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
26 | Вс | 09:00 | Литургия | |
27 | Пн | 17:00 | Всенощная | |
28 | Вт | Успение Пресвятой Богородицы | 09:00 |
Июль 2018
Дата | День | Календарь | Время | Богослужение |
20 | Пт | 17:00 | Всенощная | |
21 | Сб | Казанская икона Божией Матери | 9:00 | |
17:00 | Всенощная | |||
22 | Вс | 09:00 | Литургия | |
28 | Сб | равноап. вел. кн. Владимира | 09:00 | |
17:00 | Всенощная | |||
29 | Вс | 09:00 | Литурги |
Июнь 2018
Дата | День | Календарь | Время | Богослужение |
2 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
3 | Вс | 09:00 | Литургия | |
7 | Чт | Обретение главы Иоанна Предтечи | 09:00 | |
9 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
10 | Вс | 09:00 | Литургия | |
16 | Сб | 17:00 | Всенощная |
Май 2018
Дата | День | Календарь | Время | Богослужение |
5 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
6 | Вс | 09:00 | Литургия | |
12 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
13 | Вс | 09:00 | Литургия | |
16 | Ср | Отдание Пасхи | 09:00 | Литургия |
17:00 | Всенощная | |||
17 | Чт | Вознесение Господне | 09:00 | Литургия |
19 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
20 | Вс | 09:00 | Литургия | |
21 | Пн | Свт. Николая Мир Ликийского | 17:00 | Всенощная |
22 | Вт | Свт. Николая Мир Ликийского | 09:00 | |
24 | Чт | Равноап. Мефодия и Кирилла | 09:00 | |
25 | Пт | Парастас | 17:00 | |
26 | Сб | Троицкая Родительская | 09:00 | |
17:00 | Всенощная | |||
27 | Вс | День Святой Троицы | 09:00 | |
28 | Пн | День Святого Духа | 09:00 |
Апрель 2018
Дата | День | Календарь | Время | Богослужение |
1 | Вс | Вход Господень в Иерусалим | 09:00 | Литургия |
4
|
Великая среда |
Литургия Преждеосвященных Даров | 09:00 | |
ИСПОВЕДЬ и подготовка к Причастию | 17:00 | |||
5 | Великий четверг | Воспоминание Тайной Вечери | 09:00 | Литургия |
УТРЕНЯ с 12-Ю СТРАСТНЫМИ ЕВАНГЕЛИЯМИ | 17:00 | |||
6 | Великий пяток | Вечерня (вынос Плащеницы) | 13:00 | |
Утреня с чином погребения | 17:00 | |||
7 | Великая суббота |
Благовещение Пресвятой Богородицы ПО ОКОНЧАНИИ ЛИТУРГИИ ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ ДО 18:00 |
09:00 | |
7-8 | Светлое Христово Воскресенье | 23:15 | ||
Вечерня | 17:00 | |||
9 | Пн | 09:00 | Литургия | |
10 | Вт | 09:00 | Литургия | |
11 | Ср | 09:00 | Литургия | |
12 | Чт | 09:00 | Литургия | |
13 | Пт | 09:00 | Литургия | |
14 | Сб | 09:00 | Литургия | |
14 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
15 | Вс | 09:00 | Литургия | |
17 | Вт | Радоница. Поминовение усопших | 09:00 | |
21 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
22 | Вс | 09:00 | Литургия | |
28 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
29 | Вс | 09:00 | Литургия |
Март 2018
Дата | День | Календарь | Время | Богослужение |
3 | Сб | Литургия поминовение усопших | 09:00 | |
17:00 | Всенощная | |||
4 | Вс | 09:00 | Литургия | |
Соборование | 17:00 | |||
7 | Ср | Пассия | 17:00 | |
9 | Пт |
обретение главы Иоанна Предтечи Литургия Преждеосвященных Даров |
09:00 | |
10 | Сб | 09:00 | Литургия | |
17:00 | Всенощная | |||
11 | Вс | 09:00 | Литургия | |
Соборование | 17:00 | |||
14 | Ср | Пассия | 17:00 | |
17 | Сб | Литургия поминовение усопших | 09:00 | |
17:00 | Всенощная | |||
18 | Вс | 09:00 | Литургия | |
Соборование | 17:00 | |||
21 | Ср | Стояние Марии Египетской | 17:00 | |
23 | Пт | Утреня с акафистом | 17:00 | |
24 | Сб | Похвала Пресвятой Богородицы | 09:00 | |
17:00 | Всенощная | |||
25 | Вс | 09:00 | Литургия | |
17:00 | Соборование | |||
28 | Ср | Пассия | 17:00 | |
31 | Сб | 09:00 | Литургия | |
17:00 | Всенощная |
Февраль 2018
Дата | День | Календарь | Время | Богослужение |
1 | Чт | (о. Федор) Прп. Макария Великого | 09:00 | |
3 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
4 | Вс | 09:00 | Литургия | |
6 | Вт | Блж. Ксении Петербургской | 09:00 | |
9 | Пт | Парастас | 17:00 | |
10 | Сб | Вселенская родительская | 09:00 | |
17:00 | Всенощная | |||
11 | Вс | 09:00 | Литургия | |
14 | Ср | 17:00 | Всенощная | |
15 | Чт | Сретение | 09:00 | Литургия |
17 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
18 | Вс | 09:00 | Литургия | |
19 | Пн | канон прп. Андрея Критского | 17:00 | |
20 | Вт | канон прп. Андрея Критского | 17:00 | |
21 | Ср | Литургия Преждеосвященных Даров | 09:00 | |
канон прп. Андрея Критского | 17:00 | |||
22 | Чт | канон прп. Андрея Критского | 17:00 | |
23 | Пт | (о. Федор) Литургия Преждеосвященных Даров | 09:00 | |
24 | Сб | 09:00 | Литургия | |
17:00 | Всенощная | |||
25 | Вс | 09:00 | Литургия | |
28 | Ср | Пасия | 17:00 |
Январь 2018
Дата | День | Календарь | Время | Богослужение |
2 | Вт | (о. Федор) прав. Иоанна Кронштадского | 09:00 | |
6 | Сб | Навечерие Рождества Христова | 09:00 | |
6-7 | Вс |
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Вечерня |
22:00 | |
17:00 | ||||
9 | Вт | (о. Федор) Апостола первомученика, архидиакона Стефана | 09:00 | |
13 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
14 | Вс | 09:00 | Литургия | |
15 | Пн | Прп. Серафима Саровского | 09:00 | |
18 | Чт | Навечерие Богоявления | 09:00 | Литургия |
17:00 | Всенощная | |||
19 | Пт | Крещение Господа нашего Иисуса Христа | 09:00 | |
20 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
21 | Вс | 09:00 | Литургия | |
25 | Чт | мц. Татьяны | 09:00 | |
27 | Сб | равноап. Нины | 09:00 | |
17:00 | Всенощная | |||
28 | Вс | 09:00 | Литургия |
Декабрь 2017
Дата | День | Календарь | Время | Богослужение |
2 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
3 | Вс | 9:00 | Литургия | |
17:00 | Всенощная | |||
4 | Пн | Введение во храм Пресвятой Богородицы | 9:00 | Литургия |
6 | Ср | блгв. кн. Александра Невского | 9:00 | |
7 | Чт | Вмч Екатерины | 9:00 | |
9 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
10 | Вс | 9:00 | Литургия | |
13 | Ср | ап.Андрея Первозванного | 9:00 | |
16 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
17 | Вс | 09:00 | Литургия | |
18 | Пн | 17:00 | Всенощная | |
19 | Вт | Свт. Николая Мир Ликийского | 09:00 | |
23 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
24 | Вс | 09:00 | Литургия | |
25 | Пн | Свт. Спиридона Тримифунтского | 09:00 | |
30 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
31 | Вс |
По окончании Литургии Новогодний молебен |
09:00 | Литургия |
Ноябрь 2017
Дата | День | Календарь | Время | Богослужение |
3 | Пт | 17:00 | Всенощная | |
4 | Сб | Казанская икона Божией Матери | 09:00 | |
17:00 | Всенощная | |||
5 | Вс | 09:00 | Литургия | |
11 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
12 | Вс | 09:00 | Литургия | |
14 | Вт | (о.Федор) Бессребр. и чуд. Косьмы и Домиана | 09:00 | |
18 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
19 | Вс | 09:00 | Литургия | |
21 | Вт | Собор Архистратига Михаила | 09:00 | |
25 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
26 | Вс | 09:00 | Литургия | |
29 | Пт | (о.Федор) апостола и евангелиста Матфея | 09:00 |
Октябрь 2017
Дата | День | Календарь | Время | Богослужение |
1 | Вс | 9:00 | Литургия | |
7 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
8 | Вс | Прп. Сергия Радонежского | 09:00 | |
9 | Пн | ап. и евангелиста Иоанна Богослова, Свт. Тихона патриарха Московсого | 09:00 | |
13 | Пт | 17:00 | Всенощная | |
14 | Сб | Покров Пресвятой Богородицы | 09:00 | |
17:00 | Всенощная | |||
15 | Вс | 09:00 | Литургия | |
21 | Сб | 17:00 | Всенощная |
Сентябрь 2017
Дата | День | Календарь | Время | Богослужение |
2 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
3 | Вс |
По окончании литургии молебен перед началом учебного года |
9:00 | Литургия |
8 | Пт | Сретение Владимирской иконы Божией Матери | 9:00 | Литургия |
9 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
10 | Вс | 9:00 | Литургия | |
11 | Пн | 9:00 | Литургия | |
12 | Вт | Блгв. кн. Александра Невского | 9:00 | Литургия |
16 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
17 | Вс | 9:00 | Литургия | |
20 | Ср | 17:00 | Всенощная | |
21 | Чт | Рождество пресвятой Богородицы | 09:00 | |
23 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
24 | Вс | 09:00 | Литургия | |
26 | Вт | 17:00 | Всенощная | |
27 | Ср | Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня | 09:00 | Литургия |
30 | Сб | Мцц Веры, Надежды,Любови | 09:00 | Всенощная |
17:00 |
Август 2017
Дата | День | Календарь | Время | Богослужение |
1 | Вт | прп. Серафима Саровского | 9:00 | Всенощная |
17:00 | ||||
2 | Ср | прор. Божия Илии | 9:00 | Литургия |
5 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
6 | Вс | 9:00 | Литургия | |
9 | Ср | Вмч. и целителя Пантелеимона | 9:00 | |
12 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
13 | Вс | 9:00 | Литургия | |
14 | Пн | Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня | 9:00 | |
18 | Пт | 17:00 | Всенощная | |
19 | Сб | Преображение Господне | 9:00 | Всенощная |
17:00 | ||||
20 | Вс | 9:00 | Литургия | |
26 | Сб | 17:00 | Всенощная | |
27 | Вс | 9:00 | Литургия | |
17:00 | ||||
28 | Пн | Успение пресвятой Богородицы | 9:00 | Литургия |
Июль 2017
Дата | День | Календарь | Время | Богослужение |
2 | Сб | 17-00 | Всенощная | |
3 | Вс | 9-00 | Литургия | |
7 | Вт | Рождество Пророка, Предтечи и крестителя Господня Иоанна | 9-00 | Литургия |
11 | Пн | 17-00 | Всенощная | |
12 | Вт | апостолов Петра и Павла | 9-00 | Литургия |
16 | Сб | 17-00 | Всенощная | |
17 | Вс | 9-00 | Литургия | |
18 | Пн | прп.Сергия Радонежского | 9-00 | Литургия |
20 | Ср | 17-00 | Всенощная | |
21 | Чт | Казанской иконы Божией Матери | 9-00 | Литургия |
23 | Сб | 17-00 | Всенощная | |
24 | Вс | равноап. вел.кн. Ольги | 9-00 | Литургия |
28 | Чт | равноап. вел. кн. Владимира | 9-00 | Литургия |
30 | Сб | 17-00 | Всенощная | |
31 | Вс | 9-00 | Литургия |
Июнь 2017
Дата | День | Календарь | Время | Богослужение |
3 | Пт | Равноап. царя Константина и матери его Елены. | 9-00 | Литургия |
4 | Сб | 17-00 | Всенощная | |
5 | Вс | 9-00 | Литургия | |
8 | Ср | Отдание Пасхи | 9-00 | Литургия |
17-00 | Всенощная | |||
9 | Чт | Вознесение Господне, прав. Иоанна Русского | 9-00 | Литургия |
11 | Сб | 17-00 | Всенощная | |
12 | Вс | 9-00 | Литургия | |
17 | Пт | 17-00 | Парастас | |
18 | Сб | Троицкая Родительская | 9-00 | Литургия |
7-00 | Всенощная | |||
19 | Вс | День Святой Троицы | 9-00 | Литургия |
20 | Пн | День Святого Духа | 9-00 | Литургия |
25 | Сб | 17-00 | Всенощная | |
26 | Вс | 9-00 | Литургия |
Май 2017
Дата | День | Календарь | Время | Богослужение |
30 апреля — 1 мая | Вс | Пасха | 23-15 | Пасхальная утреня, часы, Литургия |
17-00 | Великая Вечерня | |||
2 | Пн | Понедельник Светлой седмицы. Блж. Матро́ны Московской | 9-00 | Литургия |
3 | Вт | 9-00 | Литургия | |
4 | Ср | 9-00 | Литургия | |
5 | Чт | 9-00 | Литургия | |
6 | Пт | 9-00 | Литургия | |
7 | Сб | 9-00 | Литургия | |
17-00 | Всенощная | |||
8 | Вс | 9-00 | Литургия | |
10 | Вт | Радоница. Поминовение усопших | 9-00 | Литургия |
14 | Сб | 17-00 | Всенощная | |
15 | Вс | 9-00 | Литургия | |
18 | Ср | Иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» | 9-00 | Литургия |
21 | Сб | Апостола и евангелиста Иоанна Богослова | 9-00 | Литургия |
17-00 | Всенощная | |||
22 | Вс | Свт. Николая Мир Ликийского | 9-00 | Литургия |
24 | Вт | Равнапп. Кирилла и Мефодия уч. Словенских | 9-00 | Литургия |
28 | Сб | 9-00 | Литургия | |
17-00 | Всенощная |